Elenco ammessi concorso vigilini. clicca e leggi

Fonte comune Ischia

Pero Rosa 29/08/1 985 Lacco Ameno 30,000 446453 l AMMESSO

Perfetto Assunta 10/01/1981 Lacco Ameno 30,000 443401 2 AMMESSO

Romano Chiara 18/10/1978 Ischia 30,000 443382 3 AMMESSO

Dinolfo Thomas 11/11/1975 Ischia 30,000 452406 4 AMMESSO

Buonocore Massimo 03/05/1975 Ischia 30.000 452442 5 AMMESSO

Boccanfuso Chiara 18/0311974 Ischia 30,000 452450 6 AMMESSO

Saurino Ciro 10/08/1984 Ischia 28,500 440393 7 AMMESSO

laeano Tiziana 26/06/1980 Lacco Ameno 28,500 435578 8 AMMESSO

Moio Pa1mina 25/01/1974 Milano 28,500 436177 9 AMMESSO

Marino Angela 02/10/1971 Ischia 28,500 442086 IO AMMESSO

Trani Alessia 01/05/1979 Ischia 27,500 437674 \I AMMESSO

Schiano Gianluigi 17/10/1989 Ischia 27,000 443685 12 AMMESSO

Armidoro Veronica 08/08/1981 Ischia 27,000 442077 13 AMMESSO

Scotti Sara 06/10/1983 Lacco Ameno 26,000 443414 14 AMMESSO

Gloria Marianna 14/05/1988 Lacco Ameno 25,500 445702 15 AMMESSO

Trani Carmela 16/02/1985 Lacco Ameno 25,500 440458 16 AMMESSO

Scotti Fabio 06/05/1984 Ischia 25,500 448758 17 AMMESSO

Napoleone Annunziata 08/02/1982 Ischia 25,500 438764 18 AMMESSO

Scotti Laura 20/10/1974 Ischia 25,500 443376 19 AMMESSO

Scala Francescosaverio 07/07/1974 Ischia 25,500 447085 20 AMMESSO

Arcamone Maria 28/09/1964 Ischia 25,500 452331 21 AMMESSO

Di Noto Morgera Armando 10/12/1990 Lacco Ameno 24,500 452390 22 AMMESSO

Casciello Roberto 16/04/1978 Lacco Ameno 24,500 440343 23 AMMESSO

Del Dea Antonio 25/04/1987 Lacco Ameno 24,000 452399 24 AMMESSO

Del Prete Palma 21/01/1987 Lacco Ameno 24,000 452449 2S AMMESSO

Mattera Delia 01/12/1982 Lacco Ameno 24.000 444266 26 AMMESSO

Impagliazzo Luisa 08/05/1982 Ischia 24,000 438466 27 AMMESSO

Lombardi Giovanni 23/09/1979 Lacco Ameno 24,000 444827 28 AMMESSO

Trani Rosa 08/06/1972 Ischia 24,000 440293 29 AMMESSO

lacono Aniello 08/07/1961 Ischia 24,000 446459 30 AMMESSO

Conte Giuseppe 16/02/1981 Lacco Ameno 23,500 449817 31 AMMESSO

Agnese Lucia 09/05/1973 Ischia 23,000 452328 32 AMMESSO

Di Meglio Patrizia 04/10/1965 Ischia 23,000 452157 33 AMMESSO

Calise Davide 27/11 /1991 Lacco Ameno 22,500 444154 34 AMMESSO

Mendella Antonella 10/05/1988 Ischia 22,500 444233 35 AMMESSO

Russo Ivan 14/01/1988 Lacco Ameno 22,500 443778 36 AMMESSO

Bagnato Lucia 28/10/1987 Catanzaro 22,500 452345 37 AMMESSO

Di Spigna Luca Luigi 12/03/1986 Lacco Ameno 22,500 444182 38 AMMESSO

Visconti Elvira 01/09/1984 Napoli 22,500 448444 39 AMMESSO

Napoli Mariateresa 24/01 /1977 Torre Annunziata 22,500 443363 40 AMMESSO

Martino Luisa 03/09/1973 Ischia 22,500 438692 41 AMMESSO

D’Ambra Alessandro 24/01/1988 Lacco Ameno 21,500 452269 42 AMMESSO

Vuoso Rosa 18/03/1990 Lacco Ameno 21,000 447267 43 AMMESSO

Monte Vincenzo 14/07/1976 Ischia 21,000 435534 44 AMMESSO

Della Speranza Gianluca 24/06/1975 Ischia 21,000 443071 45 AMMESSO

Boccanfuso Angela 17/09/1967 Ischia 21,000 444234 46 AMMESSO

Elenco non ammessi

Ruberti Flavia 23/08/1979 Ischia 20,500 446372 47 NON AMMESSO

Buono Chiara 30/07/1979 Napoli 20,000 452222 48 NON AMMESSO

Di Costanzo Stefania 26/1211978 Ischia 20,000 442070 49 NON AMMESSO

Scotti Jolanda 07/10/1966 Ischia 20,000 448438 50 NON AMMESSO

D’Alba Martina 31110/1990 Ischia 19,500 442085 SI NON AMMESSO

Mellusi Maria 07/1111988 Lacco Ameno 19,500 438471 52 NON AMMESSO

Di Costanzo Luigi 17/10/1982 Lacco Ameno 19,500 449323 53 NON AMMESSO

Buono Vincenza 1210611978 Ischia 19,500 444164 54 NON AMMESSO

Mazzella Ciro 06/08/1974 Ischia 19,500 443324 55 NON AMMESSO

Trani Maria 13/01/1970 Ischia 19,500 443373 56 NON AMMESSO

Buono Corrado 03/12/1988 Lacco Ameno 18,500 444166 57 NON AMMESSO

Zabatta Concetta 16/10/1979 Lacco Ameno 18,500 444055 58 NON AMMESSO

Buono Giovan Giuseppe 14/08/1972 Ischia 18,500 452320 59 NON AMMESSO

Mazzella Carmela 10/07/1966 Ischia 18,000 445739 60 NON AMMESSO

Mennella Luigi 24/0611981 Lacco Ameno 17,500 447124 61 NON AMMESSO

Sacchetti Carmela 20/0211981 Ischia 17,500 443406 62 NON AMMESSO

Picardi Pietro 04/1 0/1989 Lacco Ameno 16,500 438694 63 NON AMMESSO

Buonocore Enrica 08/01 /1987 Ischia 16,500 449747 64 NON AMMESSO

Lombardi Rocco  12/ 1982 Ischia 16,500 436199 65 NON AMMESSO

Di Meglio Anna 28110/1980 Lacco Ameno 16,500 452359 66 NON AMMESSO

Staiano Giovanni 02107/1975 Ischia 16,500 448315 67 NON AMMESSO

Mancusi Marina Maria 23106/1989 Lacco Ameno 15,000 444883 68 NON AMMESSO

Pilato Ersilia 13/04/1987 Ischia 15,000 448700 69 NON AMMESSO

Agri Maurizio 11102/1982 Ischia 15,000 449129 70 NON AMMESSO

Impagliazzo Ivano 30/07/1981 San Giorgio a Cremano 15,000 442233 71 NON AMMESSO

Di Meglio Annunziata 02/09/1976 Ischia 15,000 452386 72 NON AMMESSO

Amitrano Carlo 16/02/1976 Napoli 15,000 452430 73 NON AMMESSO

DI lorio Giovanni 02110/1972 Ischia 15,000 452286 74 NON AMMESSO

lacono Vincenza 15/10/1963 Forio 15,000 443325 75 NON AMMESSO

Spinelli Antonio 06/10/1990 Lacco Ameno 14,000 438595 76 NON AMMESSO

Mancusi Alessandra 24104/1989 Lacco Ameno 14,000 446126 77 NON AMMESSO

De Angelis Giuseppina 09/0111981 Lacco Ameno 14,000 443735 78 NON AMMESSO

Bagnoli Matilde 29/1211972 Torre Del Greco 14,000 443055 79 NON AMMESSO

Gonano Emanuele 27/1111990 Tolmezzo 13,500 444665 80 NON AMMESSO

Sarpa Antonio 28/09/1990 Napoli 13,500 443474 81 NON AMMESSO

Scotti Maria 02/07/1982 Ischia 13,500 440926 82 NON AMMESSO

D’Amato Manuela 24/04/1977 Ischia 13,500 452183 83 NON AMMESSO

De Gregorio Geltrude 29/12/1972 Ischia 13,500 452366 84 NON AMMESSO

Agnese Rosa 26/1111972 Ischia 13,500 443710 85 NON AMMESSO

Starace Lucrezia 04/1211969 Ischia 13,500 443330 86 NON AMMESSO

Impagliazzo Francesca 15/04/1967 Ischia 13,500 454154 87 NON AMMESSO

Manna Nicola 06108/1984 Lacco Ameno 13,000 443296 88 NON AMMESSO

Lombardi Francesca 09/05/1983 Ischia 13,000 447079 89 NON AMMESSO

Pilato Gennaro 03/04/1976 Ischia 13,000 443386 90 NON AMMESSO

Cricco Sara 07/09/1968 Ischia 13,000 449820 91 NON AMMESSO

Iacono Concetta 22/11/1983 Lacco Ameno 12,500 438467 92 NON AMMESSO

Tucci Maria 13/03/1982 Ischia 12,500 441890 93 NON AMMESSO

Mugione Alessandra 28/0411980 Caserta 12,500 454180 94 NON AMMESSO

Monaco Emanuela 05/10/1969 Ischia 12,500 454160 95 NON AMMESSO

Patalano Luigi 18/07/1992 Lacco Ameno 12,000 443375 96 NON AMMESSO

Maltese Ilaria 11/03/1977 Napoli 12,000 444666 97 NON AMMESSO

Buono Anna Maria 11107/1975 Napoli 12,000 452270 98 NON AMMESSO

Buono Rosanna 25/01/1975 Barano d’Ischia 12,000 442074 99 NON AMMESSO

Di MeglIO Maria 14/07/1973 Ischia 12,000 435897 100 NON AMMESSO

Farigu Vinicio 21/05/1979 Caserta Il,500 436219 101 NON AMMESSO

Pezzullo Teresa 21101/1975 Ischia 11,500 443344 102 NON AMMESSO

Ronga Maria 27/07/1972 Ischia 11,500 443388 103 NON AMMESSO

lacono Giovanna Maria 29/12/1991 Lacco Ameno 11,000 441492 104 NON AMMESSO

Miragliuolo Luigi 04/05/1989 Lacco Ameno 11,000 446012 105 NON AMMESSO

1mpagliazzo Aniello 07/05/1982 Ischia 11,000 454144 106 NON AMMESSO

DI Meglio Pasquale 03/08/1977 Ischia Il,000 452400 107 NON AMMESSO

Alassini Fermina 02105/1974 New Jork Il,000 452212 108 NON AMMESSO

Scotti Monica 29109/1973 Ischia 1\,000 440432 109 NON AMMESSO

Di Leva Carmine 02/08/1971 Ischia 11,000 448807 110 NON AMMESSO

Cigliano Gianluca 20/06/1992 Lacco Ameno 10,500 446477 111 NON AMMESSO

Marena Giampaolo 24/07/1989 Lacco Ameno 10,500 443306 112 NON AMMESSO

De Sica Clemente 10/12/1984 Mugnano (NA) 10,500 442071 1\3 NON AMMESSO

Mosè Francesco 17/04/1991 Lacco Ameno 10,000 439918 114 NON AMMESSO

Trani Federica 18/08/1988 Lacco Ameno 10,000 443405 115 NON AMMESSO

MamaAnna 10/06/1984 Lacco Ameno 10,000 444887 116 NON AMMESSO

Migliaccio Enrico 17/12/1982 Augsburg (Gennania) 10,000 444760 117 NON AMMESSO

Di Meglio Michele 23/03/1982 Ischia 9,500 452523 118 NON AMMESSO

Baldino lolanda 21/01/1979 Casamicciola Terme 9,500 452268 119 NON AMMESSO

Ruberti Sandra 18/1111977 Ischia 9,500 448715 120 NON AMMESSO

Senese Vincenzo 15/05/1991 Lacco Ameno 9,000 443332 121 NON AMMESSO

Aponte Nunzia 05/10/1990 Ischia 9,000 446031 122 NON AMMESSO

Onofrio Ciervo 15/10/1981 Benevento 9,000 448681 123 NON AMMESSO

Panzardi Mario 17/12/1979 Ischia 9,000 443396 124 NON AMMESSO

Scotto d’Abusco Maria 05/07/1977 Ischia 9,000 441796 125 NON AMMESSO

Di 10rio Elisabetta Maria 05/12/1981 Ischia 8,000 442083 126 NON AMMESSO

Amitrano Fabio 18/02/1980 Napoli 8,000 440328 127 NON AMMESSO

DI Franco Antonella 29/05/1978 Napoli 8,000 442081 128 NON AMMESSO

Streppone Francesco 10/06/1975 Ischia 8,000 441799 129 NON AMMESSO

Sansone Carmela /I 02/1211970 Napoli 8,000 448783 130 NON AMMESSO

DI Costanzo Angela Concetta 24/12/1991 Lacco Ameno 7,500 443700 131 NON AMMESSO

Di Spigna Alessandro 21/05/1991 Ischia 7,500 452553 132 NON AMMESSO

Mazzella Mariangela 06112/1990 Ischia 7,500 444150 133 NON AMMESSO

Costa Vincenzo 03/02/1990 Ischia 7,500 452513 134 NON AMMESSO

Trani Myriam 26/10/1987 Ischia 7,500 448773 135 NON AMMESSO

Spinelli Alessandro 30/07/1987 Ischia 7,500 443420 136 NON AMMESSO

Lombardi Ornar 07/12/1979 Lacco Ameno 7,500 445979 137 NON AMMESSO

Lombardi Rosalia 16/1 1/1977 Ischia 7,500 454149 138 NON AMMESSO

Mazzella Annunziata 03/01/1969 Ischia 7,500 445953 139 NON AMMESSO

Barbieri Martina 08/09/1992 Ischia 7,000 442075 140 NON AMMESSO

Sessa Flavia 29/11/1986 Napoli 7,000 443326 141 NON AMMESSO

Di Scala Mariarosaria 06/12/1979 Lacco Ameno 7,000 442084 142 NON AMMESSO

Corsi Mariagrazia 16/08/1978 Ischia 7,000 442079 143 NON AMMESSO

Esposito Benedetto 02/10/1991 Lacco Ameno 6,500 439922 144 NON AMMESSO

Di 10rio Elisabetta 23/12/1990 Lacco Ameno 6,000 442072 145 NON AMMESSO

Di Scala Maurizio 30/09/1989 Ischia 6,000 440377 146 NON AMMESSO

Satumino Ciro 08/08/1982 Ischia 6,000 447067 147 NON AMMESSO

Napoleone Rocco 20/06/1988 Ischia 5,500 443383 148 NON AMMESSO

Del Franco Danilo 15/12/1985 Lacco Ameno 5,500 444162 149 NON AMMESSO

Monti Raffaele 05/04/1984 Ischia 5,500 437604 150 NON AMMESSO

Sasso Cristina 20/04/1971 Ischia 5,500 448587 151 NON AMMESSO

Mattera Michele 30/07/1988 Ischia 5,000 454155 152 NON AMMESSO

Sasso Valentina 10/02/1987 Ischia 5,000 443389 153 NON AMMESSO

Iacono Ciro 01/03/1981 Lacco Ameno 4,500 436196 154 NON AMMESSO

Achour Soraya 10/05/1973 Villenueve Saint Georges (Francia) 4,500 449827 155 NON AMMESSO

Mazzella Ferdinando 18/01/1971 Ischia 4,500 444417 156 NON AMMESSO

Fogu Omella 10/02/1962 Caivano (Na) 4,500 444669 157 NON AMMESSO

Trani Gianluigi 26/12/1985 Lacco Ameno 3,500 443614 158 NON AMMESSO

Mazzella Mariangela 28/10/1981 Ischia 3,500 444664 159 NON AMMESSO

Santangelo Giovan Giuseppe 09/06/1984 Lacco Ameno 3,000 443346 160 NON AMMESSO

Trani Pasqualina 16/06/1974 Ischia 3,000 442183 161 NON AMMESSO

Schiano Gerarda 02/02/1992 Lacco Ameno 2,500 443350 162 NON AMMESSO

Giugliano Carolina 16/06/1989 Lacco Ameno 2,500 444850 163 NON AMMESSO

Trani Maurizio 11/05/1970 Ischia 2,500 443323 164 NON AMMESSO

Trani Marianoa 08/11/1982 Ischia 2,000 448722 165 NON AMMESSO

Ciaramaglia Gianni 25/10/1985 Ischia 1,000 452526 166 NON AMMESSO

Buono Teresa 08/10/1989 Lacco Ameno 0,500 452464 167 NON AMMESSO

Manzi Rosaria 22/07/1990 Ischia N.C. 439496 168 NON AMMESSO

Sessa Michele 30/04/1988 Napoli N.C. 446368 169 NON AMMESSO

Corsi Teresa 16/07/1975 Ischia N.C. 442076 170 NON AMMESSO

Esposito Domenico 06/11/1983 Lacco Ameno N.C. 454162 171 NON AMMESSO

Leonardi Marco 16/03/1990 Napoli N.C. 441722 172 NON AMMESSO

Boccanfuso Monica 11/08/1980 Ischia N.C. 452209 173 NON AMMESSO